- GENEL
- TEKNİK ÖZELLİKLER
Daha Güvenli ve Daha Akıllı Ev Erişimi İçin Bağlantılı Bir Tercih
Ev ve Villalarda Güvenle Kullanmak Üzere Üretildi
Kapınızı Uzakta Olduğunuzda Bile Kolayca Yönetin
İletişim Kurup Kontrol Sağlamak İçin Hepsi Bir Arada Dokunmatik Monitör
Uzaktan Cevap Vermek Her Zamankinden Daha Kolay
Ev İnterkomu İçin İleri Seviye Görüntüleme
Akıllı İnsan Hareketi Algılama ile Gelişmiş Güvenlik
Ekstra Kolaylık için Detaylı Özellikler
Arkadan aydınlatmalı ad kartları sayesinde doğru kapıyı çalın
Kapı zilinizi çok sayıda zil sesi arasından seçim yaparak özelleştirin[3]
Zarif Tasarımı ile Ön Kapınızı Güzelleştirin
Artırılmış Performans İçin Sabit Bağlantı
Daha Küçük Video Dosyaları İçin Gelişmiş İzleme İmkanı
Kapasitesine Güvenebileceğiniz Ekstra Geniş, Güvenli Depolama Seçenekleri
Tüm Çabamız Verileri Korumak ve Gizliliği Sağlamak
Notlar:
1. Kurulum gereksinimlerini ve ürün uyumluluğunu kontrol ederken ayrıntılı bilgi için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.
2. Yerel bir depolama kartı ayrıca satın alınmalıdır. Bulut depolama hizmeti yalnızca belirli pazarlarda kullanılabilir. Lütfen satın almadan önce kullanılabilirliğini doğrulayın.
3. Kullanıcılar, iç mekan ekranı tarafından gönderilen zil sesini dokunmatik kontroller veya EZVIZ Uygulaması ile özelleştirebilir. Dış mekan kapı zili yalnızca bir varsayılan zil sesi sunar ve özelleştirilemez.
4. EZVIZ Lab’in standart koşullar altındaki test sonuçlarından elde edilen veriler. Yakalanan aktivitenin sıklığına ve karmaşıklığına ve diğer çevresel faktörlere göre değişir.
Ürün Özellikleri | |
---|---|
Model | CS-HP7-R100-1W2TFC |
Dış Mekan Kapı Zili | |
Görüntü Sensörü | 1/2,7” Kademeli Tarama CMOS (Düşük ışık hassasiyetini destekler) |
Lens | 2,0 mm, F2.2, görüş açısı: 162° (Çapraz) |
Gündüz ve Gece | Otomatik geçişli kızılötesi kesme filtresi, 850 nm kızılötesi ışık x 2 (maks. 6 m) |
Maks. Çözünürlük | 2048 x 1296 |
DNR | 2D / 3D DNR |
Video Sıkıştırma | H.265 / H.264 |
Kare Hızı | Maks.: 15fps; Ağ iletimi sırasında kendinden uyarlamalı |
Bağlantı ve İşlevi | |
Bağlantı Yöntemi | Kablolu bağlantı (2 kablolu, 4 kablolu bağlantı kapasitesi), dijital sinyal iletimi |
İletim Menzili | Φ 2 x 0,75 mm², maks. 50 m Φ 2 x 1,5 mm², maks. 100 m Çift bükümlü, maks. 120 m |
Kapının açılması (Geçit) | 2 kablolama bağlantı noktası desteği. 1-10 m mesafe. İnterkom paneli, otomatik kapı için düğmeye bağlanmak üzere elektrik akımı olmadan “kuru” kontaklı bir bağlantı sağlar, kapı kesme kapasitesi: 12 V / 2 A |
Kilit açma (Elektrikli kilit karşılığı) | 2 kablolama bağlantı noktası desteği. 1-10 m mesafe. Sipariş ettiğiniz elektrikli kilit karşılığı veya kilidin mekanik bir belleği olmalıdır. Elektrikli kilit karşılığı veya kilidin güç kaynağı 12 V / 1,1 A’yı geçmemelidir. Aksi halde kullanım kılavuzuna göre hareket edin. |
Kapı Açma Yöntemleri | 1.RFID rozet kilidi açma (Rozet x 3 ad.) 2.Uzaktan uygulama kilidi açma 3.İç mekan ekran kilidi açma |
Dış Mekan Kapı Zili Arayüzü | |
Ses Girişi | Dahili yüksek hassasiyetli mikrofon |
Ses Çıkışı | Dahili yüksek güçlü hoparlör |
Kapı Zili Düğmesi | Evet. Işık açılıp kapatılabilir. |
Ad Kartı | Toplam üç adet elle yazılmış ad kartı (biri zaten interkom panelinde). Işık açılıp kapatılabilir. |
Terminal | Ekranı bağlamak için gerekli iki kablolama bağlantı noktası. Kapıyı bağlamak için gerekli iki kablolama bağlantı noktası. Elektrikli kilit karşılığını bağlamak için gerekli iki kablolama bağlantı noktası. |
İşlevler | |
Akıllı Alarm | Akıllı insan hareketi algılama, Kalıcı Algılama |
Kurcalama Alarmı | Destekler |
Görüntülü İnterkom | Uzun mesafeli görüntülü iki yönlü konuşma |
Genel | |
Çalışma Koşulları | -30 °C – 60 °C , Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız) |
IP Derecesi | Su geçirmez, koruyucu kapak |
Boyut | 161 x 87 x 20 mm (6,34 x 3,42 x 0,79 inç) |
Dahili Ekran | |
Ekran boyutu | 7” dokunmatik ekran |
Çözünürlük | 1024 x 600 |
Arayüz | |
Ses Girişi | Dahili yüksek hassasiyetli mikrofon |
Ses Çıkışı | Dahili yüksek güçlü hoparlör |
Düğme | Ekran Açma / Kapama Düğmesi |
Terminal | 1. dış mekan kapı zilini bağlamak için iki kablolama bağlantı noktası. 2. dış mekan kapı zilini bağlamak için iki kablolama bağlantı noktası. Ekstra iç ekranı bağlamak için iki kablolama bağlantı noktası (sete dahil değildir) |
Depolama | 512 GB’a kadar microSD kartı destekler EZVIZ bulut depolamayı destekler |
Ağ Parametreleri | |
Protokol | EZVIZ Cloud Tescilli Protokolü |
Arayüz Protokolü | EZVIZ Cloud Tescilli Protokolü |
Protokol | EZVIZ Connect Protokolü |
Wi-Fi Parametreleri | |
Wi-Fi Standardı | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
Frekans Aralığı | 2,4G: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz 5G: 5,15 GHz ~ 5,25 GHz |
Kanal Bant Genişliği | 20 MHz’i destekler |
Güvenlik | 64 / 128-bit WEP,WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK |
İletim Hızı | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps, 11ac: 433,3 Mbps |
İşlev | |
Birden fazla zil sesi seçeneği | En fazla 20 zil sesi seçeneği |
İşlevler | Canlı görüntüleme, oynatma, iki yönlü konuşma, görüntülü görüşme |
Genel | |
Çalışma Koşulları | -10 °C – 45 °C, nem %95 veya daha az (yoğuşmasız) |
Ağırlık | Net ağırlık: 855 g (30,16 oz) Kutu ile: 1825 g (64,37 oz) |
Boyut | 180 x 111 x 15 mm (7,09 x 4,37 x 0,59 inç) |
Güç Kaynağı | DC 24 V / 1,5 A güç kaynağı, adaptör (100-240 Vac) |
Güç Tüketimi | 8 W, Maks. 24 W |
Kutu İçeriği | |
Kutu İçeriği | – Monitör |
– Monitör için Duvar Braketi | |
– Monitör için Güç Adaptörü | |
– Monitör için Delme Şablonu | |
– İnterkom Paneli | |
– İnterkom Paneli için Delme Şablonu | |
– Tornavida | |
– Rozet (x3) | |
– Vida Takımı (x2) | |
– Ad Kartı (x2) | |
– Kablolar ve Kablo Konnektörleri | |
– Mevzuat Bilgisi (x2) | |
– Hızlı Başlangıç Kılavuzu | |
Sertifikalar | |
Sertifikalar: | CE / REACH / WEEE / RoHS |